- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0142 | Piso | Málaga | 3 | 55 | 13 | 45.000€ | |
| AP0091 | Dúplex | Estepona Altos de Estepona | 1 | 68 | 12 | 155.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Torremolinos | 1 | 40 | 13 | 169.000€ | |
| LOC0012 | Oficina | Torremolinos CENTRO | 2 | 67 | 18 | 180.000€ | |
| OFI001 | Apartamento | Torremolinos CENTRO | 2 | 67 | 17 | 180.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Estepona | 2 | 70 | 11 | 190.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0165 | Apartamento | Torremolinos LOMA DE LOS RISCOS | 1 | 57 | 11 | 197.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 40 | 199.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Marbella | 3 | 82 | 21 | 215.000€ | |
| EST0011 | Estudio | Marbella | 38 | 13 | 215.000€ | ||
| AP0013 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 40 | 14 | 223.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Málaga | 1 | 77 | 22 | 223.000€ | |
| EST0017 | Estudio | Benalmádena BenalBeach | 36 | 6 | 225.000€ | ||
| AP0090 | Apartamento | Estepona | 1 | 100 | 19 | 228.000€ | |
| PIS1522 | Piso | Fuengirola Juzgado | 3 | 70 | 12 | 229.000€ | |
| AP0070 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 1 | 119 | 8 | 253.000€ | |
| EST0749 | Estudio | Marbella | 40 | 15 | 260.000€ | ||
| Be1207 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 2 | 75 | 18 | 262.500€ | |
| ATC0056 | Ático | Fuengirola | 2 | 59 | 8 | 263.000€ | |
| ATC0068 | Ático | Fuengirola | 2 | 50 | 7 | 263.000€ | |
| AP0307 | Apartamento | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
| San Francisco 505 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 58 | 14 | 270.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PIS0156 | Piso | Málaga | 3 | 91 | 7 | 281.900€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Mijas | 4 | 140 | 19 | 285.000€ | |
| PIS1881 | Piso | Fuengirola Centro | 2 | 57 | 7 | 285.000€ | |
| AP0068 | Apartamento | Estepona | 1 | 82 | 7 | 287.000€ | |
| AP0149 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 70 | 29 | 288.000€ | |
| MAS1878 | Casa de campo | Mijas La Alqueria | 3 | 228 | 33 | 290.000€ | |
| PIS1872 | Piso | Marbella | 2 | 63 | 15 | 293.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 2 | 83 | 11 | 295.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Benalmádena | 3 | 107 | 15 | 297.000€ | |
| AP0135 | Apartamento | Fuengirola Fuengirola | 1 | 49 | 18 | 299.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Jaén | 3 | 201 | 42 | 299.000€ | |
| PIS1861 | Piso | Fuengirola Centro | 3 | 68 | 12 | 299.000€ | |
| IBH 077 | Piso | Torremolinos El PInillo | 4 | 236 | 20 | 300.000€ | |
| IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Estepona | 2 | 131 | 17 | 319.000€ | |
| AP0162 | Apartamento | Torremolinos CENTRO | 4 | 97 | 19 | 319.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Estepona Valle Romano Golf | 2 | 89 | 11 | 330.000€ | |
| Mar2430 | Apartamento | Estepona Atalaya | 2 | 93 | 22 | 330.000€ | |
| AP0064 | Apartamento | Estepona Buenas Noches | 1 | 62 | 8 | 333.000€ | |
| AP0056 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 86 | 8 | 335.500€ | |
| AP0152 | Apartamento | Benalmádena Costa | 2 | 88 | 28 | 338.000€ | |
| IBH 047 | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 210 | 31 | 340.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Estepona | 2 | 116 | 26 | 340.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Málaga | 3 | 92 | 30 | 340.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Marbella Urbanización La Reserva | 2 | 163 | 34 | 345.000€ | |
| GEM04 | Casa adosada | Estepona | 3 | 102 | 20 | 348.000€ | |
| Be1214 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 2 | 80 | 15 | 348.600€ | |
| Be1191 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena Costa | 1 | 60 | 29 | 349.000€ | |
| PIS1233 | Piso | Benalmádena | 2 | 121 | 8 | 350.000€ | |
| AP0750 | Apartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350.000€ | |
| AP0161 | Apartamento | Torremolinos CENTRO | 3 | 89 | 14 | 350.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Estepona | 2 | 155 | 33 | 353.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 3 | 105 | 11 | 355.000€ | |
| AP0099 | Apartamento | Estepona Paraiso - Barronal | 1 | 76 | 71 | 357.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| AP0126 | Apartamento | Benalmádena Benalmadena costa | 3 | 113 | 25 | 359.000€ | |
| AP0138 | Apartamento | Torremolinos CENTRO | 2 | 85 | 27 | 360.000€ | |
| Mar2274 | Apartamento | Estepona Cancelada | 2 | 140 | 16 | 367.500€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Estepona | 2 | 90 | 14 | 370.000€ | |
| AP0092 | Apartamento | Estepona | 2 | 89 | 19 | 375.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Torremolinos Palma de Mallorca | 1 | 63 | 18 | 375.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Estepona Calvario | 1 | 61 | 8 | 384.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 58 | 8 | 390.000€ | |
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395.000€ | |
| PIS1786 | Piso | Málaga | 3 | 85 | 14 | 395.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Estepona | 3 | 105 | 19 | 398.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Estepona La Concha-Resina Golf | 2 | 98 | 7 | 399.000€ | |
| AP0026 | Apartamento | Estepona | 2 | 106 | 13 | 399.000€ | |
| AP0164 | Apartamento | Torremolinos Torremolinos Centro | 3 | 118 | 21 | 399.000€ | |
| AP0100 | Apartamento | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399.500€ | |
| AP0022 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 1 | 53 | 11 | 404.000€ | |
| AP0071 | Apartamento | Estepona Estepona Golf | 3 | 169 | 8 | 407.000€ | |
| AP0095 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 32 | 410.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Estepona | 4 | 176 | 30 | 410.000€ | |
| GEM32 | Apartamento | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410.000€ | |
| R8025016 | Apartamento | Benalmádena | 4 | 112 | 18 | 420.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424.000€ | |
| PM0222 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| AP0065 | Apartamento | Estepona Buenas Noches | 3 | 129 | 8 | 428.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Estepona | 2 | 132 | 16 | 430.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Benalmádena | 3 | 105 | 23 | 439.000€ | |
| IBH 014S | Casa adosada | Benalmádena Arroyo de la Miel | 3 | 281 | 20 | 440.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 3 | 102 | 11 | 443.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Estepona Cancelada | 3 | 134 | 8 | 443.000€ | |
| AP0163 | Apartamento | Torremolinos Carihuela | 3 | 145 | 18 | 445.500€ | |
| AP0043 | Apartamento | La Cala de Mijas | 2 | 80 | 18 | 449.000€ | |
| AP0742 | Apartamento | Marbella | 2 | 104 | 15 | 450.000€ | |
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Estepona | 2 | 140 | 16 | 450.000€ | |
| AP0084 | Apartamento | Estepona Guadalobón | 2 | 96 | 11 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 402